生産設備
自動走行バケットクレーン(1.5m3) | 1基 |
乾燥機系列 | 4連 |
乾燥冷却フイーダー | 1基 |
粗粒分級系列 | 4基 |
精密分級系列(スクリーン分級) | 3基 |
気流分級ライン | 3連 |
粗粉砕機系列 | 6台 |
微粉砕機系列 | 2基 |
超微粉砕システム | 5基 |
HW-200 | 2基 |
フェザーミル | 2基 |
パルペライザー | 2基 |
空気輸送システム | 7機 |
高圧金属成形機系列(アーモンド型) | 1連 |
自動計量梱包機 | 3連 |
自動計量包装パレタイジングロボット | 3台 |
液体窒素貯蔵所 | 1基 |
試験粉砕機 | 3種 |
電磁分離機(15,000ガウス) | 1基 |
輸送車両
.
大型車(増トン車) | 4台 |
4トン車 | 1台 |
生産能力
35,000トン/年(超微粉砕品 1,500トン/年) |
鋳造用資材、窯業用資材、鉄鋼・電炉用資材、特炭品、超微粉炭素・黒鉛粉末 |
原料種
|
最小粉砕粒径(D:50)
|
鱗状黒鉛
|
1.7μm
|
膨張黒鉛
|
7.0μm
|
土状黒鉛
|
1.5μm
|
人造黒鉛
|
1.5μm
|
コークス
|
1.5μm
|
※粉砕可能粒径は評価の進展に従って順次更新予定(2018.5.21 現在)
品質管理機器
レーザー回析式粒度測定器 | 2台 |
ロータップ粒度試験器 | 2台 |
硫黄分測定器 | 1台 |
窒素分測定器 | 1台 |
定温乾燥器 | 2台 |
電気炉 | 3炉 |
BET式比表面積計 | 1台 |
ブレーン空気透過粉末度測定器 | 1台 |
粉体減少度測定器 | 1台 |
繊維長測定システム | 1台 |
PHメーター | 1台 |
光学顕微鏡 | 1台 |
強度試験器 | 1台 |
データ処理用パソコン | 4台 |
超深度マルチアングルデジタルマイクロスコープ | 1台 |
お気軽にお問い合わせください。086-526-0550受付時間 8:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。